1877 Sep 10 Born St Quivox, Ayr Son of James & Isabella
1881 Census At St Quivox, Ayrshire. His father is a Pilot
| Name | Age |
|---|---|
| James Morrison | 35 |
| Isabella Morrison | 31 |
| James Morrison | 7 |
| Agnes Morrison | 5 |
| John Morrison | 3 |
| Isabella Morrison | 1 |
| Ellen McConnachie | 14 |
1891 census at York St, Newton on Ayr
| Name | Age |
|---|---|
| James Morrison | 43 |
| Margaret Morrison | 45 |
| John Morrison | 13 |
| Isabella Morrison | 12 |
| Elizabeth Morrison | 9 |
1900 Feb 23 Married Ayr

1921 Jun 29 . Joined RIC no 82136 & ADRIC no 1210 ex-Soldier & Groom
Post to P Coy